食品の重量目安(単位g)
計量カップ・スプーン1杯の食品重量(単位g)たべいろが基準する食品重量です。たべいろレシピでぜひ、活用してみてください。

岡田果歩
監修は、栄養士 岡田 果歩が行っています♪
食品 | 小さじ1(5ml) | 大さじ1(15ml) | カップ(200ml) |
---|---|---|---|
水・酢・酒 | 5 | 15 | 200 |
しょうゆ | 6 | 18 | 230 |
みりん | 6 | 18 | 230 |
みそ | 3 | 9 | 130 |
砂糖:上白糖 | 3 | 9 | 130 |
砂糖:グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 |
食塩 | 6 | 18 | 180 |
顆粒だしの素 | 4 | 12 | – |
油・バター | 4 | 12 | 180 |
ショートニング | 4 | 12 | 160 |
糖白米 | – | – | 170 |
小麦粉:薄力粉 | 3 | 9 | 110 |
小麦粉:強力粉 | 3 | 9 | 110 |
コーンスターチ | 2 | 6 | 100 |
片栗粉 | 3 | 9 | 110 |
ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 |
パン粉 | 1 | 3 | 40 |
粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 |
粉チーズ | 2 | 6 | 90 |
脱脂粉乳 | 2 | 6 | 90 |
ごま | 3 | 9 | 120 |
トマトケチャップ | 5 | 15 | 230 |
トマトピューレー | 5 | 15 | 210 |
ウスターソース | 6 | 18 | 240 |
マヨネーズ | 4 | 12 | 190 |
レギュラーコーヒー | 2 | 6 | 60 |
番茶 | 2 | 6 | 60 |
ココア | 2 | 6 | 90 |
抹茶 | 2 | 6 | 110 |
紅茶 | 2 | 6 | 60 |
むき身:はまぐり | – | – | 200 |
むき身:あさり | – | – | 180 |
むき身:かき | – | – | 200 |
あずき | – | – | 150 |
だいず | – | – | 130 |
煮干し | – | – | 40 |
けずりぶし | – | – | 12~15 |
たべいろ標準値
■この重量表は、小さじ1、大さじ1、カップ1で量った場合の重さがベースです。
■食品によっては、容量[嵩かさ]が多くなるにつれ重量が変わっていくものがあります。
■例えば、小麦粉は小さじ1杯が3gで、その40倍の容量のカップに入れて量った場合、単純に40倍すれば120gになるはずですが、実際には110gです。
■このように、食品の嵩比重かさひじゅうにより、容量[嵩かさ]によって重量が変わる食品については、実際に量る分量が、小さじ1、大さじ1、カップ1と大きく違う場合は参考値としてご覧ください。
監修:栄養士 岡田 果歩